SECURITY FOG SYSTEMS
Sumusuojauslaitteiden (sumugeneraattori) luettelointi perustuu standardin SFS-EN 50131-8 tai pohjoismaisen normin SSF 1043 mukaiseen testaukseen ja sertifiointiin.
Sumugeneraattoreiden asennus ja käyttöönotto sekä huoltotoimenpiteet on tehtävä valmistajan tai
maahantuojan kouluttaman henkilön toimesta.
.
| Merkki ja malli | Valmistaja tai maahantuoja | Lisätiedot | Voimassa |
|---|---|---|---|
| BANDIT 240 DB BANDIT 240 PB | Bandit Suomi Oy | 1540m³/min | 31.12.2022 |
| FAST PUMP 250 ProPlus | FSM Oy | 750 m³/30s | 31.12.2028 |
| FAST PUMP 500 ProPlus | FSM Oy | 1500 m³/30s | 31.12.2028 |
| FAST 250 Rev | FSM Oy | 31.12.2028 | |
| FAST 500 Rev | FSM Oy | 31.12.2028 | |
| Modular 2 Plus | FSM Oy | 600 m³/28s | 31.12.2029 |
| Modular 3 Plus | FSM Oy | 900 m³/40s | 31.12.2029 |
| Modular 4 Plus | FSM Oy | 1200 m³/46s | 31.12.2029 |
| Modular 5 Plus | FSM Oy | 1500 m³/48s | 31.12.2029 |
| Modular 8 Plus | FSM Oy | 2400 m³/64s | 31.12.2029 |
Haullasi ei löytynyt tuloksia tästä luettelosta. Hae koko kokoelmasta