LUKOT ja RIIPPULUKOT
Lukot heloineen luetteloidaan vuoden 2012 alusta standardin SFS 7020 luokituksen mukaan ja standardin SFS 5970 mukaisen testauksen ja käytännön murtokokeen perusteella.
Standardin mukaan tuotteet luokitellaan 4 eri luokkaan.
Luokka 1: Käyttölukko
Luokka 2: Vahvennettu käyttölukko
Luokka 3: Varmuuslukko
Luokka 4: Vahvennettu varmuuslukko (käyttökohteisiin, jossa murronkestävyysvaatimus on erityisen korkea)
Standardit SFS 7020 ja SFS 5970 sisältävät turvallisuuteen liittyvät vaatimukset standardeista SFS-EN 12209, SFS-EN 1303, SFS-EN 1906, SFS-EN 12320, SFS-EN 14846, SFS-EN 15684, SFS-EN 16864 ja SFS-EN 16867 oheisen kaavion mukaan.
SFS 7020 Rakennushelat. Kiinteästi asennettavat lukot ja riippulukot. Murronkestävyys. Luokitus
SFS 5970 Rakennushelat. Kiinteästi asennettavat lukot ja riippulukot. Murronkestävyys. Vaatimukset ja testausmenetelmät
SFS-EN 12209:2003 + Lukot ja rakennushelat. Lukkorungot ja salvat. Mekaaniset lukkorungot, salvat
AC:2005 ja vastalevyt. Vaatimukset ja testausmenetelmät.
SFS-EN 1303 Lukot ja rakennushelat. Avainpesät lukoille. Vaatimukset ja testausmenetelmät.
SFS-EN 1906 Lukot ja rakennushelat. Painikkeet ja vääntönupit. Vaatimukset ja testausmenetelmät
SFS-EN 12320 Lukot ja rakennushelat. Riippulukot ja riippulukkokiinnikkeet. Vaatimukset ja
testausmenetelmät.
SFS-EN 14846:2008 Lukot ja rakennushelat. Lukkorungot ja salvat. Sähkömekaaniset lukot ja vastalevyt. Vaatimukset ja testausmenetelmät.
SFS-EN 15684 Lukot ja rakennushelat. Mekatroniset avainpesät. Vaatimukset ja testausmenetelmät.
SFS-EN 16864 Lukot ja rakennushelat. Mekatroniset riippulukot. Vaatimukset ja testimenetelmät.
SFS-EN 16867 Building hardware. Mechatronic door furniture. Requirements and test methods.
Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. www.sfs.fi
Lukitus koostuu komponenteista, kuten lukkorungosta, vastaraudasta, avainpesästä ja heloista.
Tällä listalla luetteloidaan vain testatut ja hyväksytyt komponentit.
Yhteensopivuudella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki lukituksen osat ovat testattuja ja hyväksyttyjä.
Tuotteiden yhteensopivuuden voi varmistaa valmistajalta tai maahantuojalta.
Lukkoja on murtotestattu Suomessa n. 40 vuotta ja hyväksyttyjen lukkojen listalle on siten kertynyt merkittävä määrä hyviä tuotteita.
Vuoden 2016 alusta hyväksyttyjen lukkojen listalle kelpuutetaan ainoastaan standardien SFS 7020 ja SFS 5970 mukaisesti luokitellut ja testatut lukot ja oheistuotteet.
Historiasta ja lukkojen pitkästä käyttöiästä johtuen vanhan menettelyn mukaiset tuotelistat pidetään esillä toistaiseksi tämän luettelon lopussa. ”Vanhalle” listalle ei kuitenkaan lisätä, eikä poisteta yhtään tuotetta. ”Vanhalla” listalla olevat tuotteet eivät siis täytä nykyisin voimassa olevien standardien vaatimuksia.
Vanhan menettelyn mukaisia tuotteita on asennettuna hyvin paljon sekä yrityksiin että kotitalouksiin ja niiden hyväksyttävyys säilyy aina tuotteen käytöstä poistoon saakka.
Uudiskohteisiin, joiden suunnittelu aloitetaan vuoden 2016 aikana tai sen jälkeen on toimitettava ainoastaan uuden menettelyn mukaan luokiteltuja ja testattuja tuotteita.
Murtotestatut riippulukot, riippulukkokiinnikkeet ja ketjut:
RIIPPULUKOT:
| Valmistaja tai maahantuoja | Merkki ja malli | Luokka | Voimassa |
|---|---|---|---|
| Abloy Oy | PL 340B, T, Z/25 | 2 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 340B, T, Z/50 | 2 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 340J, 25/50 | 2 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PLLW 340T 25/50 | 2 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PL 341B, T, Z/25 | 1 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 341B, T, Z/50 | 1 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 341J, 25/50 | 1 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PL 342B, T, Z | 2 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 342J | 2 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PLLW 342T | 2 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PL 350B, T, Z/25 | 3 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 350B, T, Z/50 | 3 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 350J, 25/50 | 3 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PLLW 350T 25/50 | 3 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PL 358B, T/38 | 3 | 31.12.2022 |
| Abloy Oy | PL 362B, T | 4 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 362J | 4 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PLLW 362T | 4 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PLI 340B, T 25/50 | 2 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PLI 340J, 25/50 | 2 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PLI 350B, T 25/50 | 3 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PLI 350J, 25/50 | 3 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PLM 340B, T 25/50 | 2 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PLM 340J, 25/50 | 2 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PLM 350B, T 25/50 | 3 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PLM 350J, 25/50 | 3 | 31.12.2026 |
| Abloy Oy | PLK 340/25 | 2 | 31.12.2029 |
| Abloy Oy | PLK 340/50 | 2 | 31.12.2029 |
| iLOQ Oy | H10S5.1.27.HC | 3 | 31.12.2028 |
| iLOQ Oy | H10S5.1.50.HC | 3 | 31.12.2028 |
| iLOQ Oy | H10S5.2.27.HC | 3 | 31.12.2028 |
| iLOQ Oy | H10S5.2.50.HC | 3 | 31.12.2028 |
| iLOQ Oy | H5S5.1.27.HC | 3 | 31.12.2024 |
| iLOQ Oy | H5S5.2.27.HC | 3 | 31.12.2024 |
| iLOQ Oy | H5S5.1.50.HC | 3 | 31.12.2024 |
| iLOQ Oy | H5S5.2.50.HC | 3 | 31.12.2024 |
| iLOQ Oy | H50S.4xx (tuoteperhe) | 2 | 31.12.2030 |
| iLOQ Oy | H50S.5xx (tuoteperhe) | 3 | 31.12.2030 |
| Valmistaja tai maahantuoja | Merkki ja malli | Luokka | Voimassa |
|---|---|---|---|
| Abloy Oy | PL 200 | 1 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 202 | 1 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 201 | 2 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 203 | 2 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 205 | 4 | 31.12.2027 |
| Abloy Oy | PL 206 | 4 | 31.12.2027 |
Vanhan menettelyn mukaiset tuotteet
Vanhan menettelyn mukaiset tuotteet. Listalle ei lisätä eikä siltä poisteta tuotteita.
Näytä vanhan menettelyn tuotteet
| Merkki ja malli | Luokka | Tuoteryhmä |
|---|---|---|
| ABLOY 3020 C,P | 1 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PL 330 C,P,E,N,Z;T | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PL 340 C,P,E,N,Z,T | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PL 350 C,P,E,N,Z;T | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PL 362 C,P,E,N,Z,T | 5 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PLL336N | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PLL346N | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PLL356N | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PLL366 | 5 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PLS337N | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PLS347N | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PLS357N | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PLS367 | 5 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PLL348N | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 37/70 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PLS349N | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 37/80 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PL 320 C,P,E | 1 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PL 341 C,P,E,N,Z,T | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PL 342 C,P,E,N,Z,T | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 37/70 Granit Plus | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 85/50 | 1 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 27/55 | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 37/55 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 37/80 Granit Plus | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 88/40 | 1 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 88/50 | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 37/55 HB 50 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 83/80-0 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 65IB/40 | 1 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 75/60 | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 37/60 Granit | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 83/80 HB 80-0 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 70 IB/45 | 1 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 83/45 S | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 83/60 0 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 83 CS/80 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS EC 70/40 | 1 | RIIPPULUKOT: |
| Burg-Wächter D600/60 | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 83/60 S | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ASSA 4/5 7491 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS EC 75/50 | 1 | RIIPPULUKOT: |
| KABA 312 | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ASSA 3 7391 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ASSA 4/5 65591 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| Burg-Wächter | 1 | RIIPPULUKOT: |
| 116/50 Rustproof | 1 | RIIPPULUKOT: |
| Master Lock 3940EURD | 2 | RIIPPULUKOT: |
| 3940SCAD | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ASSA 3 65391 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ASSA 4/5 66591 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| Burg-Wächter | 1 | RIIPPULUKOT: |
| 217/40 Rustproof | 1 | RIIPPULUKOT: |
| Master Lock 3950EURD | 2 | RIIPPULUKOT: |
| 3950SCAD | 2 | RIIPPULUKOT: |
| ASSA 3 66391 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| KABA 314 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| Burg-Wächter 116/50 | 1 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 75IB/40 | 2 | RIIPPULUKOT: |
| Burg-Wächter Alpha 800 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| KABA 9040 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| ABUS 75IB/50 | 2 | RIIPPULUKOT: |
| DORMA DPL 812 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| DORMA DPL 314 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| KABA 313 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| Cocraft 550HD-3 | 4 | RIIPPULUKOT: |
| MULTLOCK 13 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| Cocraft 450B-2 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| Cocraft 450B-L2 | 3 | RIIPPULUKOT: |
| ABLOY PL 200 | 2 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ABLOY PL 201 | 3 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ABUS Conlock | 4 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ABUS ConHasp GRANIT 215/100 | 4 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| Kontin lukituspuomi | 4 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ABUS Conlock | 5 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ABUS ConHasp GRANIT 215/100 | 5 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| Kontin lukituspuomi | 5 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ABLOY PL 202 | 2 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ABLOY PL 203 | 3 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ASSA 3 | 4 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| JNK-A250 Lukkokotelo, Valm. Jukka Niemi-Kaija, Aapontie 12, Espoo | 5 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ABUS 125 Granit | 2 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ASSA 3 | 3 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ASSA 5 | 4 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| JNK-A250 Lukkokotelo, Valm. Jukka Niemi-Kaija, Aapontie 12, Espoo | 3 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| JNK-A250 Lukkokotelo, Valm. Jukka Niemi-Kaija, Aapontie 12, Espoo | 4 | RIIPPULUKKOKIINNIKKEET: |
| ABUS FKS 7 KL2 | 2 | Ketjut on testattu ja luokiteltu pohjoismaisen normin SSFN 022 mukaan, ketjujen luokitus vastaa riippulukkojen luokitusta. |
| ABUS 9 MKS | 3 | Ketjut on testattu ja luokiteltu pohjoismaisen normin SSFN 022 mukaan, ketjujen luokitus vastaa riippulukkojen luokitusta. |
| ABUS 11 MKS | 3 | Ketjut on testattu ja luokiteltu pohjoismaisen normin SSFN 022 mukaan, ketjujen luokitus vastaa riippulukkojen luokitusta. |
| SXP ALE CLASS 3 | 3 | Ketjut on testattu ja luokiteltu pohjoismaisen normin SSFN 022 mukaan, ketjujen luokitus vastaa riippulukkojen luokitusta. |
Haullasi ei löytynyt tuloksia tästä luettelosta. Hae koko kokoelmasta